施設概要
| 面積 | 敷地面積 | 95,000平方メートル |
|---|---|---|
| 建築面積(焼却処理棟) | 7,950平方メートル | |
| 延べ面積(焼却処理棟) | 16,860平方メートル | |
| 設備概要 | ごみ焼却炉処理能力 | 510トン/日(170トン/日 炉×3炉) |
| 炉形式 | ストーカ式焼却炉 | |
| 蒸気タービン発電機 | 抽気復水タービン | |
| 出力16,700キロワット | ||
| 排ガス処理設備 | ろ過式集じん器、排ガス洗浄設備、触媒脱硝装置、活性炭吸着塔 | |
| 構造概要 | 構造 | SRC造・RC造・S造 |
| 基礎 | 直接基礎 | |
| 階数 | 地上6階 地下2階 | |
| 外壁 | コンクリート打放しの上吹付タイル、ALC版の上吹付タイル | |
| 屋根 | ALC版の上アスファルト露出防水 | |
| 煙突 | RC造 H=80メートル 五角形 |
































